<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experimentando en la web</title>
	<atom:link href="http://www.jlabstudio.com/webgl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jlabstudio.com/webgl</link>
	<description>Tutoriales, consejos y divagaciones de un programador novato en el desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 11:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tutorial de algoritmos en javascript, backtracking recursivo: Cifras y letras</title>
		<link>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/05/tutorial-de-algoritmos-en-javascript-backtracking-recursivo-cifras-y-letras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutorial-de-algoritmos-en-javascript-backtracking-recursivo-cifras-y-letras</link>
		<comments>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/05/tutorial-de-algoritmos-en-javascript-backtracking-recursivo-cifras-y-letras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[árbol]]></category>
		<category><![CDATA[backtracking]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlabstudio.com/webgl/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[En el último tutorial de Pong sobre IA hablé de algunos algoritmos útiles para encontrar soluciones. En esta nueva serie de tutoriales sobre algoritmos útiles, pretendo escribir un poco sobre varios de ellos, programando algún código donde haga uso de ellos a modo de ejemplo práctico. En esta primera lección, he pensado comenzar por ejemplo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/05/tutorial-de-algoritmos-en-javascript-backtracking-recursivo-cifras-y-letras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Pong en JavaScript II: Una IA más avanzada.</title>
		<link>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/04/tutorial-de-pong-en-javascript-ii-una-ia-mas-avanzada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutorial-de-pong-en-javascript-ii-una-ia-mas-avanzada</link>
		<comments>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/04/tutorial-de-pong-en-javascript-ii-una-ia-mas-avanzada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canvas 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlabstudio.com/webgl/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[En el tutorial anterior expliqué cómo programar el juego Pong en JavaScript utilizando vectores, lo que me permitía hacer que la pelota modificara su ángulo de salida según la zona de la pala por donde le pegaba a la pelota. Esto hacía que las partidas fueran mucho más interesantes y divertidas porque la pelota ahora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/04/tutorial-de-pong-en-javascript-ii-una-ia-mas-avanzada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso práctico de vectores: Pong (y un poco de sonido)</title>
		<link>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/04/uso-practico-de-vectores-pong-y-un-poco-de-sonido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uso-practico-de-vectores-pong-y-un-poco-de-sonido</link>
		<comments>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/04/uso-practico-de-vectores-pong-y-un-poco-de-sonido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 11:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canvas 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[colisiones]]></category>
		<category><![CDATA[cuantum]]></category>
		<category><![CDATA[eventos teclado]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[sonidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlabstudio.com/webgl/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Tengo pendientes de realizar tutoriales sobre un juego estilo shooter en 2D y otro de carreras de coches, pero ví que hacía un intensivo uso de vectores en ellos, asi que rebusqué entre los muchos experimentos que tengo hechos desde hace tiempo buscando algún minijuego con el que poder hacer una introducción al mundo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/04/uso-practico-de-vectores-pong-y-un-poco-de-sonido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Three.js Tutorial 3 – Texturas, iluminación y transparencias.</title>
		<link>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/04/three-js-tutorial-3-texturas-iluminacion-y-transparencias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=three-js-tutorial-3-texturas-iluminacion-y-transparencias</link>
		<comments>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/04/three-js-tutorial-3-texturas-iluminacion-y-transparencias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 22:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[three.js]]></category>
		<category><![CDATA[webGL]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[eventos teclado]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[textura]]></category>
		<category><![CDATA[webgl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlabstudio.com/webgl/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con el tercer tutorial de la serie para Three.js, un framework de javascript exclusivamente dedicado a facilitarnos la vida a la hora de programar nuestros mundos 2D y 3D usando la especificación WebGL que trae el novedoso HTML5. Antes de empezar con él, me gustaría que leyeras antes los tutoriales que dediqué a WebGL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/04/three-js-tutorial-3-texturas-iluminacion-y-transparencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Three.js Tutorial 2 – Colores, movimientos y 3D</title>
		<link>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/03/three-js-tutorial-2-colores-movimientos-y-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=three-js-tutorial-2-colores-movimientos-y-3d</link>
		<comments>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/03/three-js-tutorial-2-colores-movimientos-y-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 12:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[three.js]]></category>
		<category><![CDATA[webGL]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[renderizacion]]></category>
		<category><![CDATA[webgl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlabstudio.com/webgl/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Damos paso al segundo tutorial de la nueva serie centrada en Three.js, un framework de javascript exclusivamente dedicado a facilitarnos la vida a la hora de programar nuestros mundos 2D y 3D usando la especificación WebGL que trae el novedoso HTML5. Antes de empezar con él, me gustaría que leyeras antes los tutoriales que dediqué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/03/three-js-tutorial-2-colores-movimientos-y-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Three.js Tutorial 1 &#8211; El retorno del triángulo y el cuadrado</title>
		<link>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/03/three-js-tutorial-1-el-retorno-del-triangulo-y-el-cuadrado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=three-js-tutorial-1-el-retorno-del-triangulo-y-el-cuadrado</link>
		<comments>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/03/three-js-tutorial-1-el-retorno-del-triangulo-y-el-cuadrado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 17:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[three.js]]></category>
		<category><![CDATA[webGL]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[contexto]]></category>
		<category><![CDATA[renderizacion]]></category>
		<category><![CDATA[webgl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlabstudio.com/webgl/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos al primer tutorial de la nueva serie centrada en Three.js, un framework de javascript exclusivamente dedicado a facilitarnos la vida a la hora de programar nuestros mundos 2D y 3D usando la especificación WebGL que trae el novedoso HTML5. Antes de empezar con él, me gustaría que leyeras antes los tutoriales que dediqué a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jlabstudio.com/webgl/2013/03/three-js-tutorial-1-el-retorno-del-triangulo-y-el-cuadrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Tiles 3ª parte: Cambiar de mapa, aparición de enemigos y scroll.</title>
		<link>http://www.jlabstudio.com/webgl/2012/05/tutorial-de-tiles-3a-parte-cambiar-de-mapa-aparicion-de-enemigos-y-scroll/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutorial-de-tiles-3a-parte-cambiar-de-mapa-aparicion-de-enemigos-y-scroll</link>
		<comments>http://www.jlabstudio.com/webgl/2012/05/tutorial-de-tiles-3a-parte-cambiar-de-mapa-aparicion-de-enemigos-y-scroll/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 15:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canvas 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[editor de mapas]]></category>
		<category><![CDATA[juego javascript]]></category>
		<category><![CDATA[programacion orientada objetos]]></category>
		<category><![CDATA[scroll]]></category>
		<category><![CDATA[tile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlabstudio.com/webgl/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[En el anterior capítulo del tutorial de Tiles dejamos al protagonista dando vueltas a un diminuto y desértico mapa, donde no hay nada que hacer. Asi que probablemente nuestro juego no será lider de ventas este mes. Necesitamos mapas más grandes, laberínticos, donde nos suponga un reto buscar la salida. Y enemigos. Decenas de enemigos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jlabstudio.com/webgl/2012/05/tutorial-de-tiles-3a-parte-cambiar-de-mapa-aparicion-de-enemigos-y-scroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Tiles 2ª parte, el héroe</title>
		<link>http://www.jlabstudio.com/webgl/2012/05/tutorial-de-tiles-2a-parte-el-heroe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutorial-de-tiles-2a-parte-el-heroe</link>
		<comments>http://www.jlabstudio.com/webgl/2012/05/tutorial-de-tiles-2a-parte-el-heroe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canvas 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[colisiones]]></category>
		<category><![CDATA[eventos teclado]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[programacion orientada objetos]]></category>
		<category><![CDATA[sprite]]></category>
		<category><![CDATA[videojuego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlabstudio.com/webgl/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos al segundo capítulo de la serie. En el primer capítulo vimos los conceptos básicos para crear un mapa basado en tiles. Pero un juego sin un héroe que acabe con los malos, no es un juego ni es nada. Así que el capítulo que estamos a punto de comenzar tratará sobre cómo crear a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jlabstudio.com/webgl/2012/05/tutorial-de-tiles-2a-parte-el-heroe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Tiles 1ª parte, el primer mapa</title>
		<link>http://www.jlabstudio.com/webgl/2012/05/tutorial-de-tiles-1a-parte-el-primer-mapa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutorial-de-tiles-1a-parte-el-primer-mapa</link>
		<comments>http://www.jlabstudio.com/webgl/2012/05/tutorial-de-tiles-1a-parte-el-primer-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canvas 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[programacion orientada objetos]]></category>
		<category><![CDATA[rectángulos]]></category>
		<category><![CDATA[tile]]></category>
		<category><![CDATA[videojuego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlabstudio.com/webgl/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Como lo prometido es deuda, aquí tenemos el primer capítulo de una nueva serie de tutoriales, ésta vez centrados en una de las técnicas más antiguas y que mejores resultados a conseguido en el mundo de la programación de videojuegos: Los juegos de mapas basados en tiles (cuadrículas). Un mapa basado en tiles no es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jlabstudio.com/webgl/2012/05/tutorial-de-tiles-1a-parte-el-primer-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programación orientada a objetos en javascript</title>
		<link>http://www.jlabstudio.com/webgl/2012/04/programacion-orientada-a-objetos-en-javascript/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programacion-orientada-a-objetos-en-javascript</link>
		<comments>http://www.jlabstudio.com/webgl/2012/04/programacion-orientada-a-objetos-en-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[POO]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[programacion orientada objetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlabstudio.com/webgl/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el apasionante mundo del desarrollo de juegos amateur en javascript. Hoy hablaré sobre cómo implementar el paradigma de la programación orientada a objetos (de ahora en adelante, POO) de la forma menos traumáica posible, emulando a la sintaxis de Java allí donde se pueda. En la primera lección de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jlabstudio.com/webgl/2012/04/programacion-orientada-a-objetos-en-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
